Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺58.04 Regular price TRY ₺116.08
VEYA
Bilinçli beslenme, hızlı bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında doğru şeyin bulunması anlamına da gelir. Bu süt ve tahıl karışımı, bebeğin sıcak veya soğuk olarak bir bardaktan kolayca içebileceği eksiksiz bir öğündür. Bol miktarda C vitamini ve D vitamini içerir. Demir, kalsiyum, çinko ve iyot içerir. Palm yağı içermez. Gluten içerir. Gıda işletmecisi: Humana Vertriebs GmbH, Adres: P.O. Box 28 61 29, 28361 Bremen, Almanya, www.aletebewusst.de. İçindekiler: Yağsız süt (%44), su, buğday unu (hidrojene) (%4), mısır nişastası, bitkisel yağlar (ayçiçek yağı, yüksek oleik; kolza yağı, düşük erusik; ayçiçek yağı), şeker, maltodekstrin, kalsiyum karbonat, doğal vanilya aroması, vitamin. C vitamini, demir fumarat, çinko sülfat, E vitamini, niasin, pantotenik asit, tiamin, A vitamini, B6 vitamini, riboflavin, potasyum iyodür, folik asit, K vitamini, biotin, D vitamini, B12 vitamini.
;| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| Porsiyon başına = 200 ml | ||||
| Enerji | 349,0 kJ / 83,0 kcal | 698,0 kJ / 166,0 kcal | ||
| Yağ | 2,5 g | 5,0 g | ||
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Karbonhidratlar | 12,6 g | 25,2 g | ||
| bunlardan | ||||
| - şeker | 4,9 g | 9,8 g | ||
| lif | 0,5 g | 1,1 g | ||
| protein | 2,3 g | 4,6 g | ||
| tuz | 0,06 g | 0,12 g | ||
| NRV | NRV | |||
| sodyum | 25,3 mg | 50,6 mg | ||
| Kalsiyum | 119,0 mg | 29,0% | 238,0 mg | 59,0% |
| Demir | 2,3 g | 4,6 g | ||
| Çinko | 0,82 mg | %20,0 | 1,6 mg | %40,0 |
| İyot | 16,9 µg | %24,0 | 33,8 µg | %48,0 |
| A Vitamini | 84,4 µg | 168,0 µg | ||
| D Vitamini | 1,6 µg | %16,0 | 3,2 µg | %32,0 |
| Vitamin E Vitamini | 1,5 mg | 3,0 mg | ||
| K Vitamini | 4,5 µg | 9,0 µg | ||
| C Vitamini | 13,0 mg | %52,0 | 26,0 mg | %104,0 |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,13 mg | 0,26 mg | ||
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,13 mg | 0,26 mg | ||
| Niasin | 0,63 mg | 1,3 mg | ||
| B6 Vitamini | 0,09 mg | 0,18 mg | ||
| Folik asit | 13,2 µg | 26,4 µg | ||
| B12 Vitamini | 0,07 µg | 0,14 µg | ||
| Biotin | 2,5 µg | 5,0 µg | ||
| Pantotenik asit | 0,69 mg | 1,4 mg | ||
Lütfen bebeğinize sütlü yulaf lapası yerine günde sadece bir adet hazır içilebilir sütlü yulaf lapası verdiğinizden emin olun. Kaşıklar. Bebeğinizin yaşına uygun gelişimi için, kaşıkla verilen ek gıdalarla takviye yapılması önemlidir.
;Çok kolay:
Yorum