Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺358.46 Regular price TRY ₺716.92
VEYA
Layenberger 3K Protein Shake Stracciatella, bilinçli ve protein açısından zengin bir diyet için idealdir. Üç protein kaynağı – soya, peynir altı suyu ve süt – sayesinde 3K Shake'ler, tüm temel amino asitler (EAA'lar) dahil olmak üzere geniş bir amino asit yelpazesini kapsar! Üç bileşenli protein ayrıca shake'ler için yüksek bir biyolojik değer sağlar.
Adı: Layenberger Nutrition Group GmbH Adres: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
Almanya
;Protein açısından zengin bir içecek hazırlamak için toz. Vitaminler, kalsiyum ve tatlandırıcılar içerir.
Stracciatella aroması.;SOYA PROTEİNİ İZOLATI %50, SÜT PROTEİNİ İZOLATI %26, PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ İZOLATI %18, Çikolata parçacıkları¹ %1,3 (kakao kütlesi, şeker, kakao yağı, kakao tozu, emülgatör: lesitinler, parlatıcı madde: arap zamkı), L-karnitin L-tartrat², kıvam arttırıcılar: ksantan zamkı, karagenan; aroma verici, yoğun yağsız kakao tozu, tatlandırıcılar: asesülfam K, sukraloz; Emülgatör: lesitinler, L-askorbik asit, D-alfa-tokoferil asetat, nikotinamid, kalsiyum D-pantotenat, piridoksin hidroklorür, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutamik asit, D-biyotin. Kabuklu deniz ürünleri, yumurta, balık, fındık, acı bakla ve bunların ürünlerinin izlerini içerebilir.
¹Kakao: %56 minimum ²Carnipure®
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g toz | 250 ml suda 30 g toz | |||
| Enerji | 1564 kJ / 369 kcal | 469 kJ / 110 kcal | ||
| Yağ | 3,4 g | 1 g | ||
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 1,5 g | 0,5 g | ||
| Karbonhidratlar | 3,5 g | 1 g | ||
| bundan bunlardan 2,4 g şeker, 0,7 g lif, 1,3 g protein, 80 g protein, 24 g protein L-karnitin | 870 mg | 260 mg | ||
| tuz | 1,7 g | 0,53 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Kalsiyum | 780 mg | %97 | 234 mg | %29 |
| E Vitamini | 12 mg | %100 | 3,6 mg | %30 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 | 24 mg | %30 |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1.1 mg | %102 | 0.33 mg | %30 |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 1.4 mg | %100 | 0.44 mg | %31 |
| Niasin | 16 mg | %100 | 4.7 mg | %29 |
| B6 Vitamini | 2,2 mg | %157 | 0,68 mg | %49 |
| Folik asit | 200 µg | %100 | 60 µg | %30 |
| Biotin | 50 µg | 100 15 µg %30 Pantotenik asit 6 mg %101 1,8 mg %30 Günde en fazla 3 porsiyon. Saklama ve kullanım koşulları Serin ve kuru bir yerde saklayınız. Açıldıktan sonra hemen tüketiniz. Hazırlanışı: 3 hafif tepeleme ölçek (30 g) tozu 250 ml soğuk su veya 300 ml soğuk az yağlı süt (%1,5 yağ) ile çalkalayıcı veya blenderda karıştırın (yaklaşık 20 saniye). Soya sütü veya diğer sıvılarla da karıştırılabilir. Hazırlanan ürün sadece su ile kullanıldığında düşük karbonhidratlı olarak kabul edilir.;UyarılarTatlandırıcı içerir. Lütfen çeşitli ve dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı da sağlayın. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=sxhQkym2Irdw1yiy58bIrgnZY3n66peNbABPE0hKkyYvNxhJNmboJDaEtqFnYWN80B2cpaC79gR6kgyRBv5xgg
| ||
Yorum