Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺37.63 Regular price TRY ₺75.25
VEYA
Adı: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Adres: D-85273 Pfaffenhofen www.hipp.de 08441/757-384,
BE-BIO-02
AB / AB dışı tarım
| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 1 porsiyon başına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerji | 1643,0 kJ / 387,0 kcal | 32 kJ / 8 kcal | ||||
| Yağ | 0,7 g | < 0,1 g | ||||
| bunlardan | ||||||
| - doymuş yağ asitleri | 0,1 g | < 0,1 Karbonhidratlar 88,9 g, 1,8 g, şeker 8,2 g, lif 0,7 g, protein 5,9 g g | 0.1 g | |||
| tuz | < 0.05 g | < 0.05 g | ||||
| NRV | ||||||
| sodyum | < 0.02 g | < 0.02 g | ||||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0.9 mg | 180% | 0.02 mg | |||
Günlük porsiyon: 3-5 pirinç keki, atıştırmalık olarak idealdir.
;Oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılan paketleri hava geçirmez şekilde (tercihen klipsle) kapatın ve hemen tüketin.
;Boğulma tehlikesi! Çocuklara asla yatarken pirinç keki vermeyin. Lütfen çocuğunuzu yerken gözetim altında tutun. İlk dişten itibaren düzenli diş bakımı sağlayın. Dengeli beslenmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürün.
Yorum