Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺154.29 Regular price TRY ₺308.58
VEYA
Babydream Bebek Maması 1, doğumdan itibaren şu amaçlarla kullanılabilir:
İstediğiniz zaman başka herhangi bir bebek mamasından Babydream Bebek Maması 1'e geçebilirsiniz. Emin değilseniz, ebeye veya çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.
Adı: Dirk Rossmann GmbH Adres: Isernhägener Straße 19, 30938 Burgwedel www.rossmann.de
Almanya. Tuzdan arındırılmış peynir altı suyu proteini, laktoz, AB'den yağsız süt tozu içerir
;Bebek maması
;Tuzdan arındırılmış peynir altı suyu tozu, bitkisel yağlar (palm, kolza, ayçiçeği), laktoz, yağsız süt tozu, palm çekirdeği yağı, nişasta, potasyum klorür, ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, sodyum sitrat, kalsiyum karbonat, Schizochytrium sp. mikroalg yağı, kolin bitartrat, Mortierella alpina yağı, magnezyum karbonat, L-tirozin, inositol, C vitamini, L-fenilalanin, L-triptofan, potasyum sitrat, taurin, nükleotidler (sitidin-5'-monofosforik asit, üridin-5'-fosforik asidin sodyum tuzları, adenozin-5'-fosforik asit, inozin 5'-fosforik asidin sodyum tuzları, guanozin sodyum tuzları) 5'-fosforik asit), demir bisglisinat, çinko sülfat, E vitamini, pantotenik asit, niasin, tiamin, bakır sülfat, manganez sülfat, B6 vitamini, D vitamini, A vitamini, riboflavin, potasyum iyodür, folik asit, K vitamini, sodyum selenat, biotin, B12 vitamini.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 ml başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hazır içecek formülü (90 ml su + 13,5 g Toz) | |||||||
| Enerji | 2085 kJ / 498 kcal | 281 kJ / 67 kcal | |||||
| Yağ | 24,2 g | 3,3 g | |||||
| bunlardan | |||||||
| - doymuş yağ asitleri | 9,2 g | 1,2 g | |||||
| - tekli doymamış yağ asitleri Yağ asitleri 9,8 g 1,3 g - çoklu doymamış yağ asitleri 5,2 g 0,7 g - dokosaheksaenoik asit (DHA) 100 mg 13,5 mg - araşidonik asit (ARA) 100 mg 13,5 mg Karbonhidratlar 60,5 g | 8,2 g | ||||||
| bunlardan | |||||||
| - şeker | 56,8 g | 7,7 g | |||||
| - İnositol | 0,11 g | 0,01 g | |||||
| Lif | 0 g | 0 g | |||||
| Protein | 9,4 g | 1,3 g | |||||
| bunun | |||||||
| - L-karitin | 12,5 mg | 1,7 mg | |||||
| sodyum | 207 27,9 mg potasyum 650 mg 87,8 mg Klorür 449 mg 60,6 mg Kalsiyum 465 mg 62,8 mg Fosfor 280 mg 37,8 mg mg | ||||||
| Magnezyum | 49 mg | 6,6 mg | |||||
| Demir | 4,6 mg | 0,62 mg | |||||
| Çinko | 3,7 mg | 0,50 mg | |||||
| Bakır | 0,39 mg | 0,05 mg | |||||
| Mangan | 0,25 0,03 mg Florür 0,03 mg 0,004 mg 0,004 mg 0,004 mg Selenyum 28 µg 3,8 µg 107 µg 14,4 µg A Vitamini 450 µg 60,8 µg µg | ||||||
| D Vitamini | 11 µg | 1,5 µg | |||||
| E Vitamini | 13 mg | 1,8 mg | |||||
| K Vitamini | 63 µg | 8,5 µg | |||||
| C Vitamini | 77,8 mg | 10,5 mg | |||||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,83 mg | 0,11 mg | |||||
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,15 mg | |||||
| Niasin | 4,7 mg | 0,63 mg | |||||
| B6 Vitamini | 0,48 mg | 0,06 mg | |||||
| Folik asit | 92 µg | 12,4 µg | |||||
| B12 Vitamini | 1,4 µg | 0,19 µg | |||||
| Biotin | 20,8 µg | 2,8 µg | |||||
| Pantotenik asit | 5,8 mg | 0,78 mg | |||||
| Kolin | 184 24,8 mg | 24,8 mg | |||||
Bebeğinizin sağlığı için, bebek maması hazırlarken kullanım talimatlarına tam olarak uymanız önemlidir. Yanlış hazırlama veya hazırlanan biberonun uzun süre saklanması, istenmeyen mikropların üremesi nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, her besleme için mamayı taze hazırlayın ve hemen verin. Lütfen artan mamayı tekrar kullanmayın. Lütfen mamayı mikrodalgada ısıtmayın – haşlanma riski vardır. Lütfen kullanmadan önce biberonu, emziği ve halkayı birkaç dakika kaynatarak temizleyin. Ardından her şeyi iyice kurulayın.
;Açılan iç poşeti sıkıca kapatın – içeriği 3 hafta içinde kullanın. Lütfen serin ve kuru bir yerde saklayın.
Yorum