Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺58.04 Regular price TRY ₺116.08
VEYA
Adı: TEEKANNE GmbH & Co. KG Adres: D-40526 Düsseldorf www.teekanne.de
Almanya
;Nane çayı
;Nane
;| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 100 ml başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | ||||||
| 1 fincan (200 ml) ) | |||||||
| Enerji | 6,0 kJ / 2,0 kcal | 0,07% | 3,0 kJ / 1,0 kcal | 0,04% | |||
| Yağ | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||
| bunlardan | |||||||
| - doymuş yağ asitleri | < 0,1 g | < 0,1 Karbonhidratlar | < 0.1 g | < 0.1 g | |||
| bunlardan | |||||||
| - Şeker | < 0.1 g | < 0.1 g | |||||
| protein | 0.2 g | 0.1 g | |||||
| tuz | 0.02 0,01 g;Saklama ve Kullanım KoşullarıSerin ve kuru bir yerde saklayınız HazırlamaBir fincan için 1 poşet çay kullanın. Üzerine taze kaynamış su dökün ve en az 5-8 dakika demlenmeye bırakın. Ancak o zaman güvenli bir gıda ürünü elde etmiş olursunuz! Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=yzstl_Ypyx8lAGy7v26wTySqeIT6b48SZkxVzgcE5b6nxfUvCVIAV2bEE_pAALpE
| ||||||
Yorum