Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺154.29 Regular price TRY ₺308.58
VEYA
Küçüklerimize duyduğumuz sevgiyle
Babydream bebek maması doğumdan itibaren kullanılabilir:
İstediğiniz zaman diğer herhangi bir bebek mamasından Babydream PRE bebek mamasına geçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, ebeye veya çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.
*Bebek maması için yasal olarak gereklidir
Adı: Dirk Rossmann GmbH Adres: Isernhägener Straße 19, 30938 Burgwedel www.rossmann.de
Almanya
;Doğumdan itibaren bebek sütü
;Tuzsuzlaştırılmış peynir altı suyu tozu, laktoz, bitkisel yağlar (palm, kolza, ayçiçeği), yağsız süt tozu, palm çekirdeği yağı, potasyum klorür, ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, sodyum sitrat, kalsiyum karbonat, Schizochytrium sp. mikroalg yağı, kolin bitartrat, Mortierella alpina yağı, magnezyum karbonat, L-Tirozin, İnositol, C Vitamini, L-Fenilalanin, L-Triptofan, Potasyum Sitrat, Taurin, Nükleotidler (Sitidin 5'-monofosforik asit, Üridin 5'-fosforik asidin sodyum tuzları, Adenozin 5'-fosforik asit, İnozin 5'-fosforik asidin sodyum tuzları, Guanozin 5'-fosforik asidin sodyum tuzları), Demir Bisglisinat, Çinko Sülfat, E Vitamini, Pantotenik asit, Niasin, Tiamin, Bakır Sülfat, Manganez Sülfat, B6 Vitamini, D Vitamini, A Vitamini, Riboflavin, Potasyum İyodür, Folik Asit, K Vitamini, Sodyum Selenat, Biotin, B12 Vitamini.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 g başına | 100 ml toz||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g hazır içecek (90 ml su ve 13,5 g toz) | ||||||||
| Enerji | 2087 kJ / 498 kcal | 282 kJ / 67 kcal | ||||||
| Yağ | 24,2 g | 3,3 g'ı: - doymuş yağ asitleri 9,2 g 1,2 g tekli doymamış yağ asitleri 9,8 g 1,3 g çoklu doymamış yağ asitleri 5,2 g 0,7 g dokosaheksaenoik asit (DHA) | 100 mg | 13,5 mg | ||||
| - Araşidonik asit (ARA) | 100 mg | 13,5 mg | ||||||
| karbonhidratlar | 60,6 g | 8,2 g | ||||||
| bunlardan | ||||||||
| - Şeker | 59,5 g | 8,0 g | ||||||
| - İnositol | 0,11 g | 0,01 g | ||||||
| Lif | 0 g | 0 g | ||||||
| Protein | 9,4 g | 1,3 g | ||||||
| bunlardan | ||||||||
| - L-Karnitin | 12,5 mg | 1,7 mg | ||||||
| Sodyum | 208 mg | 28,1 g | ||||||
| Potasyum | 650 mg | 87,8 mg | ||||||
| Klorür | 449 mg | 60,6 Kalsiyum | ||||||
| 465 mg | 62,8 mg | |||||||
| Fosfor | 281 mg | 37,9 mg | ||||||
| Magnezyum | 49,0 mg | 6,6 mg | ||||||
| Demir | 4,6 mg | 0,62 mg | ||||||
| Çinko | 3,7 0,50 mg Bakır 0,39 mg Manganez 0,25 mg 0,03 mg Florür 0,03 mg 0,004 mg 0,004 mg Selenyum 28,0 µg 3,8 mg µg | |||||||
| İyot | 107 µg | 14,4 µg | ||||||
| A Vitamini | 450 µg | 60,8 µg | ||||||
| D Vitamini | 11,0 µg | 1,5 µg | ||||||
| E Vitamini | 13,0 mg | 1,8 mg | ||||||
| K Vitamini | 63,0 µg | 8,5 µg | ||||||
| C Vitamini | 77,8 mg | 10,5 mg | ||||||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,83 mg | 0,11 mg | ||||||
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,15 Niasin 4,7 mg 0,63 mg B6 Vitamini 0,48 mg 0,06 mg Folik asit 92,0 µg 12,4 µg B12 Vitamini 1,4 µg 0,19 µg | ||||||
| Biyotin | 20,8 µg | 2,8 µg | ||||||
| Pantotenik asit | 5,8 mg | 0,78 mg | ||||||
| Kolin | 184 mg | 24,8 mg | ||||||
Bebeğinizin sağlığı için, bebek maması hazırlarken kullanım talimatlarına tam olarak uymanız önemlidir. Yanlış hazırlama veya hazırlanan biberonun uzun süre saklanması, istenmeyen bakterilerin üremesi nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, her besleme için sütü taze hazırlayın ve hemen verin. Artan mamayı tekrar kullanmayın. Lütfen mamayı mikrodalgada ısıtmayın – haşlanma riski vardır. Lütfen kullanmadan önce biberonu, emziği ve halkayı birkaç dakika kaynatarak temizleyin. Ardından her şeyi iyice kurulayın.
;Serin ve kuru bir yerde saklayın.
Yorum