Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺77.29 Regular price TRY ₺154.58
VEYA
Adı: Bebivita GmbHAdres: D-85276 REISGANGwww.bebivita.de
;Meyve preparatı
;%100 meyve (elma %65, armut %20, çilek %15), C vitamini.
Not: Doğal olarak Glutensiz.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | |
|---|---|---|
| Enerji | 205,0 kJ / 49,0 kcal | |
| Yağ | 0,2 g | |
| bunun | ||
| doymuş yağ | 0,0 g | |
| Karbonhidrat | 10,4 g | |
| bunlardan | ||
| - şeker | 10.1 g | |
| lif | 2.0 g | |
| Protein | 0.3 g | |
| Tuz | < 0.05 g | |
| NRV | ||
| Sodyum | < 0.02 C Vitamini 15.0 mg %60.0 İdeal bir Atıştırmalık veya tatlı olarak tüketilebilir. Bu ürün, işletmemizden kusursuz durumda çıkmıştır. Lütfen ambalajın sağlam olduğundan emin olun. Saklama ve Kullanım KoşullarıAçıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve bir gün içinde tüketin. HazırlamaMeyve püresini plastik bir kaşıkla verin. Günde en fazla 1-2 poşet öneriyoruz. UyarılarPoşetten sık ve uzun süre püre emmek ciddi diş çürümesine (karies) neden olabilir. Bu nedenle: Püreyi yalnızca gözetim altında, tercihen kaşıkla verin. Düzenli ağız hijyenine dikkat edin. Poşet ve kapağı oyun için uygun değildir. Dengeli beslenmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzına özen gösterin. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=pEx5Ly7bhokzG4GjiWO_QhA5Weq6pBD8PBIJF_sOA4lSINQJkb0XEO8eVz5Y2Q2CheRDi9JkVv7YAOktWkVTINkDvk306kojGIZp3Dq3DBo
| |
Yorum