Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺17.21 Regular price TRY ₺34.42
VEYA
ATILIM
Guavanın gücünü şimdi deneyimleyin. Guava Enerji İçeceğimiz, kafein, taurin ve lezzetli guava ile size enfes bir enerji takviyesi sunar.
B6 ve B12 vitaminleri yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına ve normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur.Adı: Dirk Rossmann GmbH Adres: Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
AB dışı ülkelerden kafein ve taurin içerir.
;Vitamin ilave edilmiş kafeinli alkolsüz içecek.
;Su, şeker, elma suyu konsantresi, karbondioksit, taurin, sitrik asit, guava suyu konsantresi, aroma verici, havuçtan elde edilen renklendirici konsantresi, kafein, inositol, E150c renklendirici, vitamin karışımı: niasin, pantotenik asit, B6 vitamini ve B12 vitamini
;| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 parça | ||||
| Günlük doz Referans değeri | 8400kJ/2000kcal | 8400kJ/2000kcal | ||
| Enerji | 219 kJ / 52 kcal | 547,5 kJ / 130 kcal | ||
| yağ | 0,0 g | 0,0 g | ||
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Karbonhidratlar | 13,0 g | 32,5 g | ||
| bundan - Şeker 13,0 g 32,5 g Lif 0,0 g Protein 0,0 g Tuz 0,04 g 0,1 g g | ||||
| NRV | NRV | |||
| Niasin | 2,4 mg | %15,0 | 6,0 mg | %37,5 |
| B6 Vitamini | 0,21 mg | %15,0 | 0,525 mg | %37,5 |
| B12 Vitamini | 0,38 µg | %15,0 0,95 µg %37,5 Pantotenik asit 0,9 mg %15,0 2,25 mg %37,5 Saklama ve kullanım koşulları: Kuru bir yerde saklayın ve ısıdan koruyun. Uyarılar: Yüksek kafein içeriği. Çocuklar, hamile veya emziren kadınlar için önerilmez (32 mg/100 ml). Kafeine duyarlı kişiler ve diyabet hastaları için uygun değildir. Ölçülü tüketin ve alkolle karıştırmayın.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=GOqna-oOOCqNZxICSNDWx3n8IYrKyqfy8tAoSoIXz_WEFvXOM1pJOsePRnW78EAcWN_FJMKfwYUDGvOJOJ6EAg
| ||
Yorum