Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺233.04 Regular price TRY ₺466.08
VEYA
Evde veya ofiste tüketebileceğiniz lezzetli öğün yerine geçen ürün.
Adı: Layenberger Nutrition Group GmbH Adres: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
;Vanilya kreması aromalı ve tatlandırıcı içeren kilo kontrolü diyeti için öğün yerine geçen ürün
;SOYA PROTEİNİ İZOLATI, PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ KONSANTRESİ, SÜT PROTEİNİ KONSANTRESİ, modifiye nişasta, mısır dekstrini, SOYA YAĞI, inülin, maltodekstrin, aroma verici, potasyum sitrat, SÜT PROTEİNİ, Magnezyum Karbonat, Potasyum Klorür, Sodyum Fosfat, Kalsiyum Fosfat, Tatlandırıcılar: Sodyum Siklamat, Sukraloz, Sakarin; Kıvam arttırıcı: Ksantan Sakızı, Sodyum L-Askorbat, Renklendirici: Karoten, Demir Pirofosfat, DL-alfa-Tokoferil Asetat, Çinko Sülfat, Nikotinamid, Retinil Asetat, Kalsiyum D-Pantotenat, Manganez Sülfat, Bakır Sülfat, Kolekalsiferol, Piridoksin Hidroklorür, Tiamin Hidroklorür, Filokinon, Riboflavin, Potasyum İyodür, Pteroilmonoglutamik Asit, Sodyum Selenat, D-Biotin, Siyanokobalamin, Antioksidan: Alfa-Tokoferol, Biberiye Ekstresi.
;| Ortalama Besin Değerleri | 1 porsiyon başına | 1 porsiyon başına Porsiyon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||
| Öğün başına 33 g toz + 200 ml süt (%1,5 Yağ) | |||||
| Enerji | 1554,0 kJ / 369,0 kcal | %18 | |||
| Yağ | 7,2 g | %10 | |||
| of - doymuş yağ asitleri 1,7 g %8 - tekli doymamış yağ asitleri 1,6 g - çoklu doymamış yağ asitleri 3,7 g - linoleik asit 3,1 Karbonhidratlar 31,0 g %12 Şeker 17,0 g %19 Lif 9,9 g Protein 39,0 g g | %78 | ||||
| Tuz | 1,7 g | %28 | |||
| NRV | |||||
| Sodyum | 680 mg | ||||
| Potasyum | 1019 mg | %51 | |||
| Kalsiyum | 716 mg | %89 | |||
| Fosfor | 809 mg | %116 | |||
| Magnezyum | 294 mg | %78 | |||
| Demir | 19 mg | %134 | |||
| Çinko | 9,4 mg | 94 Bakır 1,1 mg %106 Manganez 2,0 mg %99 Selenyum 55 µg %100 İyot 141 µg A Vitamini 952 µg | %119 | ||
| D Vitamini | 4,8 µg | %97 | |||
| E Vitamini | 12 mg | %101 | |||
| K Vitamini | 73 µg | %97 | |||
| C Vitamini | 93 mg | 116 % | |||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1,1 mg | 99% | |||
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 2,2 mg | 156 % | |||
| Niasin | 17 mg | 104% | |||
| B6 Vitamini | 1,4 µg | 100 Folik asit 197 µg %98 B12 Vitamini 4,3 µg %174 Biotin 48 µg %97 Pantotenik asit 5,8 mg Kilo vermek için, üç ana öğünden ikisini Fit+Feelgood öğün yerine geçen ürünle değiştirin. Kilo kontrolü için, kilo verdikten sonra kilonuzu korumak için, ana öğünlerinizden birini Fit+Feelgood öğün yerine geçen ürünle değiştirin. Ürün, yalnızca düşük kalorili bir diyetin parçası olarak amacına hizmet eder; bu diyetin bir parçası olarak başka yiyecekler de olmalıdır. Diyet yaparken bol sıvı tüketmek (günde en az 2 litre kalorisiz veya düşük kalorili sıvı) çok önemlidir. Saklama ve kullanım koşulları: Oda sıcaklığında, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra hızlıca tüketin.HazırlamaBir Fit+Feelgood öğünü için, 33 gr tozu ve 200 ml soğuk, az yağlı sütü (%1,5 yağ) bir çalkalayıcıda veya blenderda karıştırın. Doğru dozaj için tartılması önerilir. ;UyarılarÇeşitli, dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayın. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=n8wAMUR8MB_OLewcF_vgWa_DVNlpDvAieSTE-OGvdpfbxMLc7phYTKHoWHHT_xqlovDBqC4KocU-CT-SCwsgCHsK-uUT-5KEj5wCKcRMg7Y
| |||
Yorum