Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺358.46 Regular price TRY ₺716.92
VEYA
SOYA PROTEİNİ İZOLATI %50, SÜT PROTEİNİ İZOLATI %26, PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ KONSANTRESİ %17, Aroma Verici, L-Karnitin L-Tartrat¹, Kıvam Arttırıcılar: Ksantan Sakızı, Karagenan; Asitlendirici: Sitrik Asit, Pancar Suyu Tozu², Dondurularak Kurutulmuş Çilek Parçaları %0,6, Dondurularak Kurutulmuş Ahududu Parçaları %0,6, Mürver Suyu Tozu %0,1, Tatlandırıcılar: Acesulfame K, Sukraloz; L-Askorbik asit, emülgatör lesitinler, D-alfa-tokoferil asetat, nikotinamid, kalsiyum D-pantotenat, piridoksin hidroklorür, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutamik asit, D-biyotin. ¹Carnipure®² renklendirici gıda. Kabuklu deniz ürünleri, yumurta, balık, kuruyemiş, acı bakla ve bunların ürünlerinin izlerini içerebilir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | 1 porsiyon başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | 250 ml suda 30 g | 300 ml az yağlı sütte 30 g | |||||
| Enerji | 1546 kJ / 365 kcal | %18 | 464 kJ / 109 kcal | %6 | 1064 kJ / 253 kcal | %13 | ||
| Yağ | 2,8 g | %4 | 0,9 g | %1 | 5,6 g | %8 | ||
| bunlardan | ||||||||
| - doymuş yağ asitleri | 1,2 g | %6 | 0,4 g | %2 | 3,0 g | %15 | ||
| Karbonhidratlar | 4,4 g | %2 | 1,3 g | %1 | 16 g | %6 | ||
| bunlardan | ||||||||
| - şeker | 2,5 g | %3 | 0,8 g | %1 | 15 g | %17 | ||
| Lif | 1,3 g | < 0.5 g | < 0.5 g | |||||
| Protein | 78.0 g | %156 | 23 g | %46 | 33 g | %66 | ||
| Tuz | 1.7 g | %28 | 0.53 g | %9 | 0.89 g | %15 | ||
| NRV | NRV | NRV | ||||||
| Kalsiyum | 770 mg | %96 | 231 mg | %28 | 590 mg | %74 | ||
| E Vitamini | 12 mg | %100 | 3,6 mg | %30 | 3,7 mg | %30 | ||
| Vitamin C | 80 mg | %100 | 24 mg | %30 | 29 mg | %36 | ||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1,1 mg | %102 | 0,33 mg | %30 | 0,44 mg | %40 | ||
| B2 Vitamini (riboflavin) | 1,4 mg | %100 | 0,44 mg | %31 | 0,98 mg | 70 % | ||
| Niasin | 16 mg | %100 | 4,8 mg | %30 | 5 mg | %31 | ||
| B6 Vitamini | 2,2 mg | %157 | 0,68 mg | %49 | 0,82 mg | %59 | ||
| Folik asit | 200 µg | %100 | 60 µg | %30 | 73,5 µg | %36 | ||
| Biotin | 50 µg | %100 | 15 µg | %30 | 26 µg | %51 | ||
| Pantotenik asit | 6 mg | 101 1,8 mg %30 2,8 mg %47 Günde en fazla 3 porsiyon. Saklama ve kullanım koşulları Dolum seviyesi teknik olarak belirlenmiştir. Ağırlık kontrol edilmiştir. Lütfen serin ve kuru bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra hemen tüketin. Hazırlanışı Bir porsiyon için, 30 g tozu 250 ml soğuk su veya 300 ml soğuk az yağlı süt (%1,5 yağ) ile bir çalkalayıcıda veya blenderda karıştırın. Doğru dozlama için tartım yapılması önerilir.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=bwUfeLtx3XlvCwQCoCyrvTwJ1Pxo9xG_r3zdZZB9x1GiXNUoIl57ziYyTFJ1qF_3djtPZQ26NS1k5xbTO3GcgYSIb-6EHSSuQNvdv0aK1oY
| ||||||
Yorum