Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺43.46 Regular price TRY ₺86.92
VEYA
nimm2 Gülen Sakızlar – Vitaminler ve Atıştırmalıklar. Meyve suyu ve vitamin içeren eğlenceli meyveli sakızlar. Bol çeşitlilik sunan nimm2 Gülen Sakızlar, tüm aile için ekstra atıştırmalık eğlencesi sağlar. nimm2'nin lezzeti ve neşeli meyveli sakız figürlerinin birleşimi, herkesin yüzüne ışıl ışıl bir gülümseme getirir. Eğlence çok lezzetli. Küçük ama güçlü – ya da belki daha çok "Hehe" gibi? Her durumda, bolca mutlulukla! nimm2 Gülen Sakızlar herkes içindir. Küçük, yaramaz ve lezzetli meyveli sakız yüzleriyle eğlence garantilidir. İster genç ister yaşlı olsun – kim mutlu olmak istemez ki? Her zaman atıştırmak için mükemmel. Altı lezzetli, meyveli aromadan oluşan renkli bir karışım: muz, ahududu, kan portakalı, portakal, limon ve elma-armut.
Adı: AUGUST STORCK KG Adres: Waldstr. 27, D-13403 Berlin www.nimm2.de
;Vitaminli Meyveli Sakızlar
;Glikoz şurubu, şeker, jelatin, meyve suyu (%5) meyve suyu konsantresinden (üzüm, mürver), asit düzenleyiciler (sitrik asit, laktik asit), aroma vericiler, niasin, E vitamini, renklendirici konsantreler (siyah havuç, spirulina), pantotenik asit, renklendirici zerdeçal özü, B6 vitamini, biotin, B12 vitamini, parlatıcılar (karnauba mumu, balmumu, beyaz ve sarı). Ayrıca eser miktarda SÜT içerebilir.
;| Ortalama besin bilgileri | 1 porsiyon başına | 1 porsiyon başına Porsiyon | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| Porsiyon Başına | ||||
| Günlük Referans Alım Miktarı (DRI) | Ortalama bir yetişkinin referans alım miktarı (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminler: Referans Alım Miktarının (DRI) %'si | Ortalama bir yetişkinin referans alım miktarı (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminler: Referans Alımının (DRI) %'si | ||
| Enerji | 1413 kJ / 332 kcal | %17 | 283 kJ / 66 kcal | %3 |
| Yağ | 0,1 g | %1,0 | < 0,1 g | %1,0 |
| bunlardan | ||||
| - doymuş yağ asitleri | 0,1 g | %1,0 | < 0,1 g | %1,0 |
| Karbonhidratlar | 75,3 g | %29,0 | 15,1 g | %6,0 |
| bunlardan | ||||
| - şeker | 52,1 g | %58,0 | 10,4 g | %12,0 |
| Protein | 6,5 g | %13,0 | 1,3 g | %3,0 |
| Tuz | 0,1 g | %2,0 | 0,02 g | %1,0 |
| NRV | NRV | |||
| E Vitamini | 10,3 mg | %86,0 | 2,1 mg | %17,0 |
| Niasin | 15,6 mg | 98.0% | 3.1 mg | 20.0% |
| B6 Vitamini | 1.5 mg | 107.0% | 0.3 mg | 21.0 % |
| B12 Vitamini | 2.2 µg | 88.0 % | 0.44 µg | 18.0 % |
| Biotin | 50.0 µg | 100.0 % | 10.0 µg | 20.0 % |
| Pantotenik asit | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Isı ve nemden koruyun!
Yorum