Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺43.46 Regular price TRY ₺86.92
VEYA
Ad: Mondelez Deutschland GmbHAdres: D-28078 Bremenwww.milka.com
Deutschland
;Alpenmilch Luftschokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (MILCH), BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E476), Aroma.
Kakao: %30 mindestens.
NÜSSE ve WEIZEN'den başka bir şey yoktur.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Porsiyon | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 25 g (1/4 Tafel) | ||||
| Enerji | 2231,0 kJ / 534,0 kcal | 558 kJ / 134 kcal | %7 | |
| Yağ | 30,0 g | 7,6 g | %11 | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 18,0 g | 4,4 g | %22 | |
| Kohlenhidrat | 58,0 g | 14 g | 6 % | |
| davon | ||||
| - Şeker | 57,0 g | 14 g | 16 % | |
| Balast Malzemeleri | 1,9 g | 0,5 g | ||
| Yumurta Yağı | 6,4 g | 1,6 g | 3 % | |
| Tuz | 0,36 g | 0,09 g | 2 % | |
Trocken lagern und vor Sıcak hava.
Yorum