Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺28.88 Regular price TRY ₺57.75
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 parça | ||||
| Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Enerji | 2065 kJ / 493 kcal | 516 kJ / 123 kcal | %6 | |
| Yağ | 24,0 g | 5,9 g | %8,0 | |
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 14,0 g | 3,4 g | %17,0 | |
| Karbonhidratlar | 65,0 g | 16,0 g | %6,0 | |
| bunlardan | ||||
| - Şeker | 48,0 g | 12,0 g | %13,0 | |
| Protein | 4,6 g | 1,2 g | %2,0 | |
| Tuz | 0,39 g | 0,1 g | 2,0 % | |
Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
;Sütlü çikolata, kakao yağına ek olarak bitkisel yağlar içerir.
Yorum