Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺116.38 Regular price TRY ₺232.75
VEYA
Ad: Genuport Trade GmbHAdres: D-22848 Norderstedtwww.meinmarabou.de
;Milchschokolade
;Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkenerzeugnis (au) SÜT), Emülgatör (SOJALECITHINE), Aroma. Kann NÜSSE UND WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Porsiyon | pro 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | ||||||
| 1 Yapıştı | |||||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Enerji | 716 kJ / 171 kcal | %8,55 | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2 % | |
| Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % | |||
| davon | |||||||
| - gesättigge Fettsäuren | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % | |||
| Kohlenhydrate | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % | |||
| davon | |||||||
| - Şeker | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % | |||
| Balast Malzemeleri | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % | |||
| Yumurta Yağı | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % | |||
| Tuz | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % | |||
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
;Kakao: Milchschokolade'de %30 indirim.
Yorum