Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺43.46 Regular price TRY ₺86.92
VEYA
nimm2 Güldürücü Sakızlar - Vitaminli çeşitli meyveli sakızlar: Limon kafalar, ahududu gözler, portakal ağızlar. Atıştırmalık eğlencesi tamamen size kalmış!
Adı: AUGUST STORCK KG Adres: Waldstr. 27, D-13403 Berlin, www.nimm2.com Menşe ülke/Menşe yeri: Almanya'da üretilmiştir
Vitaminli meyve sakızı
Glikoz şurubu, şeker, jelatin, meyve suyu (%5) meyve suyu konsantresinden (üzüm, mürver), asit düzenleyiciler (sitrik asit, laktik asit), aroma vericiler, renklendirici konsantreler (siyah havuç, spirulina), niasin, E vitamini, pantotenik asit, renklendirici zerdeçal özü, B6 vitamini, biotin, B12 vitamini, parlatıcılar (karnauba mumu, balmumu, beyaz ve sarı). Eser miktarda süt içerebilir.
| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 100 g başına | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||
| 20 g | |||||
| Enerji | 283 kJ / 67 kcal | %3 | 1414,0 kJ / 333,0 kcal | ||
| Yağ | < 0,1 0,2 g'dan 1% doymuş yağ asitleri; 0,1 g'dan 1% doymuş yağ asitleri; 0,2 g'dan 15,1 g'dan 6% doymuş yağ asitleri; 75,4 ... Şeker | 10,4 g | %12 | 52,1 g | |
| Protein | 1,3 g | %3 | 6,5 g | ||
| Tuz | 0,02 g | %1 | 0,10 g | ||
| NRV | |||||
| E Vitamini | 10,3 mg | 86,0 % | |||
| Niasin | 15,6 mg | 98,0% | |||
| B6 Vitamini | 1,5 mg | 107,0% | |||
| B12 Vitamini | 2,2 µg | 88,0% | |||
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 Pantotenik asit 7,4 mg 123,0% Uyarılar İçerik bilgileri ve yuvarlanmış değerler Ortalama besin değerleri, mevcut tariflere göre verilmiştir. Değişiklikler nedeniyle, piyasada hem eski hem de yeni bileşimlere sahip ürünler bulunabilir; bu nedenle bu bilgileri ambalaj üzerindeki bilgilerle karşılaştırmanızı öneririz. Ayrıca, yeni yasal gereklilikler veya genel koşullardaki diğer değişiklikler nedeniyle geçiş dönemlerinde sapmalar da meydana gelebilir.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=pr6eYiDWzWCDEMXNl0LF7TwY73QW3QAMEPflVxA-omgSkNxHJxXWnAFvD1RPmJKupaPMrAf6uvIKqHbWxtZFrQ
| |||
Yorum