Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺109.38 Regular price TRY ₺218.75
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | |
|---|---|---|
| Enerji | 1529 kJ / 364 kcal | |
| Yağ | 2,7 g | |
| bunun | ||
| doymuş yağ | 66 g | |
| Karbonhidrat | 66 g | |
| bunlardan | ||
| - şekerler | 1,9 g | |
| lif | 8,8 g | |
| protein | 15 g | |
| tuz | 0,75 g | |
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Yorum